Hockey Simulated Révolution #1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simulated Révolution #1

Ligue de hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
[HSR1~PIT~][HSR2~MTL~]
Admistrateur
Admistrateur
[HSR1~PIT~][HSR2~MTL~]


Nombre de messages : 1263
Age : 31
Date d'inscription : 12/04/2008

HSR#1
HSR Points:
Nashville Predators Left_bar_bleue15/8000Nashville Predators Empty_bar_bleue  (15/8000)

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeDim 13 Avr - 17:25

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Steve Sullivan 80 69 78 32 3200000 4
Jean-Pierre Dumont 77 68 74 29 2000000 3
Alexander Radulov 74 63 71 20 984200 4
Brandon Bochenski 71 63 70 25 950000 2
Jordin Tootoo 54 73 68 24 975000 4
Jed Ortmeyer 56 72 68 28 750000 3
Shane Willis 63 69 67 30 500000 2
Josh Langfeld 63 66 66 29 500000 2
Ryan Maki 43 45 54 22 500000 3
John Vigilante 48 42 53 22 450000 2
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Arnott 76 76 78 32 4500000 6
David Legwand 74 72 76 26 1650000 3
Dave Scatchard 65 76 73 31 450000 2
Radek Bonk 73 73 73 31 2400000 3
Vernon Fiddler 63 71 69 27 850000 3
Kaleb Betts 43 45 55 24 450000 2
Scott May 44 45 54 25 450000 2
Oliver Setzinger 39 45 52 23 450000 2
Andreas Thuresson 44 41 51 19 450000 4
Mike Santorelli 44 43 49 21 450000 4
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Erat 75 66 74 25 1600000 3
Martin Gélinas 68 71 72 37 1250000 2
Jan Hlavac 68 62 68 30 550000 2
Scott Nichol 55 72 68 32 750000 3
Jerred Smithson 60 72 68 28 450000 2
Alex Henry 36 71 63 27 475000 2
Matt Ellison 61 52 63 23 500000 2
Darcy Hordichuk 40 72 62 26 512000 2
Rich Peverly 57 49 59 24 450000 2
Travis Fuller 42 40 53 21 450000 2
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marek Zidlicky 77 66 73 30 3200000 5
Greg de Vries 60 75 72 34 1500000 3
Dan Hamhuis 64 73 72 24 2000000 5
Ryan Suter 55 76 70 22 417200 2
Shea Weber 59 75 68 21 621000 3
Kevin Klein 58 62 65 22 500000 2
Greg Zanon 52 68 64 27 700000 3
Nolan Yonkman 32 68 59 26 450000 2
Richard Stehlik 56 59 58 22 450000 3
Ville Koistinen 52 50 57 25 475000 2
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Mason 73 75 74 31 3000000 4
Dan Ellis 65 67 68 27 450000 2
Pekka Rinne 59 63 65 24 850000 3
Mike McKenna 51 57 61 24 450000 2
Dov Grumet-Morris 44 45 52 25 450000 2
Frédéric Cloutier 40 39 49 26 450000 2
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Flynn D- D- D 19 650000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ben Ryan D D C- 18 450000 0
Mark Santorelli D D D 18 450000 0
Vaclav Meidl D D- D 21 450000 0
Stanislav Balan D D- D 21 450000 0
Grigori Shafigulin D D- D 22 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Konstantin Glazachev C- D C- 22 450000 0
Blake Geoffrion D D C- 19 650000 0
Ryan Thang D D C- 20 450000 0
Nick Spaling D D C- 18 450000 0
Viktor Sjodin D- D D 19 450000 0
Niko Snellman F D- D 19 550000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Blum D D C- 18 450000 0
Teemu Laakso D D C- 19 532000 0
Craig Switzer D D D 22 450000 0
Robert Dietrich D- D D 19 450000 0
Denis Kulyash D- D D 24 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeremy Smith D D C- 18 450000 0
Mark Dekanich D- D- C- 21 500000 0
Atte Engren D D C- 19 450000 0
Revenir en haut Aller en bas
https://hsr1.forumsactifs.net
[HSR1~PIT~][HSR2~MTL~]
Admistrateur
Admistrateur
[HSR1~PIT~][HSR2~MTL~]


Nombre de messages : 1263
Age : 31
Date d'inscription : 12/04/2008

HSR#1
HSR Points:
Nashville Predators Left_bar_bleue15/8000Nashville Predators Empty_bar_bleue  (15/8000)

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeSam 19 Avr - 0:49

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Steve Sullivan 80 69 78 33 3200000 3
Marian Gaborik 84 66 78 25 5000000 3
Jean-Pierre Dumont 77 68 75 29 2000000 2
Brandon Bochenski 71 63 71 25 950000 1
Shane Willis 62 69 68 30 500000 1
Jed Ortmeyer 56 72 67 29 750000 2
Josh Langfeld 61 66 66 30 500000 1
Ryan Maki 45 45 55 22 500000 2
John Vigilante 48 43 53 22 450000 1
Patric Hörnqvist 42 42 51 20 500000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Arnott 76 76 78 33 4500000 5
David Legwand 74 73 76 27 1650000 2
Dave Scatchard 65 76 74 31 450000 1
Radek Bonk 73 73 73 31 2400000 2
Vernon Fiddler 63 71 70 27 850000 2
Kaleb Betts 43 45 56 24 450000 1
Scott May 44 45 54 25 450000 1
Oliver Setzinger 40 45 52 24 450000 1
Andreas Thuresson 44 41 51 19 450000 3
Mike Santorelli 44 43 49 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Erat 76 66 74 26 1600000 2
Martin Gélinas 68 71 72 37 1250000 1
Jan Hlavac 68 62 68 31 550000 1
Scott Nichol 55 72 68 32 750000 2
Jerred Smithson 60 72 67 28 450000 1
Alex Henry 36 71 63 27 475000 1
Matt Ellison 61 52 63 23 500000 1
Darcy Hordichuk 40 72 62 27 512000 1
Rich Peverly 57 49 59 25 450000 1
Konstantin Glazachev 58 44 55 22 525000 2
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Greg de Vries 60 75 73 34 1500000 2
Dan Hamhuis 65 73 72 24 2000000 4
Marek Zidlicky 77 66 72 30 3200000 4
Ryan Suter 55 77 71 22 417200 1
Kevin Klein 58 65 66 22 500000 1
Greg Zanon 52 68 63 27 700000 2
Nolan Yonkman 32 68 59 26 450000 1
Richard Stehlik 55 60 59 23 450000 2
Ville Koistinen 52 50 56 25 475000 1
Cody Franson 40 47 54 20 450000 3
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Mason 73 75 73 31 3000000 3
Dan Ellis 65 67 69 27 450000 1
Pekka Rinne 61 64 66 24 850000 2
Mike McKenna 51 57 61 24 450000 1
Dov Grumet-Morris 44 45 52 25 450000 1
Frédéric Cloutier 40 39 49 26 450000 1
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Flynn D- D- D 19 650000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ben Ryan D D C- 18 450000 0
Mark Santorelli D D D 19 450000 0
Vaclav Meidl D D- D 21 450000 0
Stanislav Balan D D- D 21 450000 0
Grigori Shafigulin D D- D 22 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Blake Geoffrion D D C- 19 650000 0
Ryan Thang D D C- 20 450000 0
Nick Spaling D D C- 19 450000 0
Viktor Sjodin D D D 19 450000 0
Niko Snellman F D- D 19 550000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Blum D D C- 18 450000 0
Teemu Laakso D D C- 20 532000 0
Robert Dietrich D- D D 20 450000 0
Craig Switzer D D D 22 450000 0
Denis Kulyash D- D D 24 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeremy Smith D D C- 18 450000 0
Atte Engren D D C- 19 450000 0
Mark Dekanich D- D- C- 21 500000 0
Revenir en haut Aller en bas
https://hsr1.forumsactifs.net
[HSR1~PIT~][HSR2~MTL~]
Admistrateur
Admistrateur
[HSR1~PIT~][HSR2~MTL~]


Nombre de messages : 1263
Age : 31
Date d'inscription : 12/04/2008

HSR#1
HSR Points:
Nashville Predators Left_bar_bleue15/8000Nashville Predators Empty_bar_bleue  (15/8000)

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeMar 22 Avr - 22:12

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Steve Sullivan 80 69 78 33 3200000 3
Marian Gaborik 84 69 78 25 5000000 3
Jean-Pierre Dumont 77 68 75 29 2000000 2
Brandon Bochenski 71 65 71 25 950000 1
Jed Ortmeyer 56 72 67 29 750000 2
Shane Willis 62 67 66 30 500000 1
Josh Langfeld 61 66 66 30 500000 1
Ryan Maki 46 48 56 22 500000 2
John Vigilante 51 47 55 22 450000 1
Patric Hörnqvist 42 42 51 20 500000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Arnott 76 76 78 33 4500000 5
David Legwand 74 73 76 27 1650000 2
Dave Scatchard 65 76 74 31 450000 1
Radek Bonk 73 73 73 31 2400000 2
Vernon Fiddler 63 71 70 27 850000 2
Kaleb Betts 45 47 56 24 450000 1
Oliver Setzinger 43 46 54 24 450000 1
Scott May 45 47 54 25 450000 1
Andreas Thuresson 44 41 51 19 450000 3
Mike Santorelli 44 43 49 21 450000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Erat 76 66 74 26 1600000 2
Martin Gélinas 68 71 72 37 1250000 1
Jan Hlavac 68 62 68 31 550000 1
Scott Nichol 55 72 68 32 750000 2
Jerred Smithson 60 72 67 28 450000 1
Darcy Hordichuk 40 72 62 27 512000 1
Matt Ellison 61 54 62 23 500000 1
Rich Peverly 57 51 59 25 450000 1
Konstantin Glazachev 58 44 55 22 525000 2
Travis Fuller 42 40 53 21 450000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Greg de Vries 60 75 73 34 1500000 2
Dan Hamhuis 65 73 73 24 2000000 4
Marek Zidlicky 77 66 72 30 3200000 4
Ryan Suter 57 79 71 22 417200 1
Kevin Klein 58 66 66 22 500000 1
Alex Henry 36 71 63 28 475000 1
Greg Zanon 52 68 63 27 700000 2
Richard Stehlik 54 61 60 23 450000 2
Nolan Yonkman 32 68 59 26 450000 1
Ville Koistinen 52 52 57 25 475000 1
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Mason 73 75 73 31 3000000 3
Dan Ellis 65 67 69 27 450000 1
Pekka Rinne 62 65 67 25 850000 2
Mike McKenna 51 57 61 24 450000 1
Dov Grumet-Morris 44 45 52 25 450000 1
Frédéric Cloutier 40 39 49 26 450000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Flynn D- D- D 19 650000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ben Ryan D D C- 19 450000 0
Mark Santorelli D D D 19 450000 0
Vaclav Meidl D D- D 21 450000 0
Stanislav Balan D D- D 21 450000 0
Grigori Shafigulin D D- D 22 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Blake Geoffrion D D C- 19 650000 0
Ryan Thang D D C- 20 450000 0
Nick Spaling D D C- 19 450000 0
Viktor Sjodin D D D 19 450000 0
Niko Snellman F D- D 19 550000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Blum D D C- 18 450000 0
Teemu Laakso D D C- 20 532000 0
Robert Dietrich D- D D 20 450000 0
Craig Switzer D D D 23 450000 0
Denis Kulyash D- D D 24 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeremy Smith D D C- 18 450000 0
Atte Engren D D C- 19 450000 0
Mark Dekanich D- D- C- 21 500000 0
Revenir en haut Aller en bas
https://hsr1.forumsactifs.net
[HSR1~PIT~][HSR2~MTL~]
Admistrateur
Admistrateur
[HSR1~PIT~][HSR2~MTL~]


Nombre de messages : 1263
Age : 31
Date d'inscription : 12/04/2008

HSR#1
HSR Points:
Nashville Predators Left_bar_bleue15/8000Nashville Predators Empty_bar_bleue  (15/8000)

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeDim 4 Mai - 19:58

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marian Gaborik 85 72 79 25 5000000 3
Steve Sullivan 80 69 78 33 3200000 3
Jean-Pierre Dumont 77 68 75 29 2000000 2
Brandon Bochenski 71 68 72 25 1100000 4
Vernon Fiddler 65 72 70 27 850000 2
Shane Willis 57 61 61 30 500000 1
Josh Langfeld 55 60 61 30 500000 1
Ryan Maki 49 52 59 22 500000 2
John Vigilante 52 51 57 22 450000 1
Patric Hörnqvist 42 42 51 21 500000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Arnott 76 76 78 33 4500000 5
David Legwand 74 75 76 27 1650000 2
Dave Scatchard 65 76 74 31 450000 1
Radek Bonk 73 73 73 31 2400000 2
Jed Ortmeyer 56 72 67 29 750000 2
Oliver Setzinger 50 50 57 24 450000 1
Kaleb Betts 47 50 57 24 450000 1
Scott May 47 48 55 25 450000 1
Andreas Thuresson 46 46 53 20 450000 3
Mike Santorelli 49 48 53 22 450000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Erat 77 68 76 26 1600000 2
Jan Hlavac 68 62 68 31 550000 1
Scott Nichol 55 72 68 33 750000 2
Jerred Smithson 60 72 67 28 450000 1
Darcy Hordichuk 40 72 62 27 512000 1
Matt Ellison 61 54 62 24 500000 1
Rich Peverly 57 54 59 25 450000 1
Konstantin Glazachev 62 51 59 22 525000 2
Blake Geoffrion 46 44 55 19 750000 3
Travis Fuller 43 40 53 21 450000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Greg de Vries 60 75 73 35 1500000 2
Dan Hamhuis 65 72 72 25 2000000 4
Marek Zidlicky 77 66 72 30 3200000 4
Ryan Suter 60 81 72 22 417200 1
Kevin Klein 58 68 67 23 600000 4
Alex Henry 36 71 63 28 475000 1
Greg Zanon 52 68 63 27 700000 2
Cody Franson 44 61 61 20 450000 3
Richard Stehlik 48 64 60 23 450000 2
Nolan Yonkman 32 68 59 26 450000 1
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Mason 73 75 73 31 3000000 3
Dan Ellis 67 69 70 27 1050000 5
Pekka Rinne 70 70 69 25 850000 2
Mike McKenna 51 57 61 24 450000 1
Dov Grumet-Morris 44 45 52 25 450000 1
Frédéric Cloutier 40 39 49 26 450000 1
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Flynn D- D- C- 19 650000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ben Ryan D D C- 19 450000 0
Mark Santorelli D D D 19 450000 0
Vaclav Meidl D D- D 21 450000 0
Stanislav Balan D D- D 21 450000 0
Grigori Shafigulin D D- D 22 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nick Spaling D D C- 19 450000 0
Ryan Thang D D C- 20 450000 0
Viktor Sjodin D D D 19 450000 0
Niko Snellman F D- D 19 550000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Blum D D C- 18 450000 0
Teemu Laakso D D C- 20 532000 0
Robert Dietrich D- D D 20 450000 0
Craig Switzer D D D 23 450000 0
Denis Kulyash D- D D 24 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeremy Smith D D C- 18 450000 0
Atte Engren D D C- 19 450000 0
Mark Dekanich D- D- C- 21 500000 0
Revenir en haut Aller en bas
https://hsr1.forumsactifs.net
Contenu sponsorisé





Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Predators Nashville
» Predators, Nashville (PRO)
» Alignement et gardien des Predators
» Nashville
» Nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simulated Révolution #1 :: Bureau des DG'S :: Rosters Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser