RIGHT WING
Riley Armstrong 44 56 56 22 495000 1
George Parros 29 70 59 27 550000 2
Mike Grier 63 74 72 32 1775000 3
Martin Lapointe 66 72 72 33 2400000 3
Graham Mink 58 59 63 28 462000 1
Mike Morris 54 40 55 24 500000 3
Jonathan Tremblay 37 61 55 23 465000 2
John Laliberte 51 46 54 24 450000 1
Ashton Rome 45 47 53 21 450000 2
CENTER
Marcel Goc 64 72 71 24 775000 2
Logan Couture 55 51 60 18 450000 3
Tom Cavanagh 53 54 60 25 525000 1
Mike Iggulden 56 46 57 24 850000 1
Craig Valette 41 47 52 25 450000 1
Curtis Brown 62 74 72 31 700000 2
LEFT WING
Ryane Clowe 68 71 68 25 525000 2
Travis Moen 52 73 67 25 912500 1
Torrey Mitchell 61 61 64 22 450000 2
Jody Shelley 37 72 62 31 600000 1
Lukas Kaspar 52 57 61 22 850000 2
Tomas Plihal 57 46 57 24 495000 1
Jamie McGinn 43 44 53 19 750000 3
Tyler McGregor 46 42 52 24 450000 1
Pat Rissmiller 66 68 70 28 495000 2
DEFENSEMAN
Doug Murray 46 72 64 27 500000 3
Brad Norton 33 70 63 32 650000 1
Patrick Traverse 42 60 59 33 550000 2
GOALTENDER
Brian Boucher 70 72 72 30 470000 1
Dmitri Pätzold 64 66 67 24 545000 1
Thomas Greiss 47 51 57 21 450000 3
Taylor Dakers 41 43 53 21 450000 3
Tout ses joueurs peuvent changer d'adresse Offré..