ALLIER DROIT
Marian Gaborik 83 65 78 25 5000000 4
Mark Parrish 74 70 75 30 2250000 6
Cal Clutterbuck 47 50 57 19 450000 4
Mikko Koivu 64 70 70 24 3250000 5
CENTRE
Pavol Demitra 81 69 79 32 4500000 3
Brian Rolston 79 74 78 34 2432000 3
Éric Bélanger 74 65 73 29 1750000 4
Matt Foy 63 59 65 24 506000 2
ALLIER GAUCHE
Pierre-Marc Bouchard 76 64 73 23 2100000 2
Stéphane Veilleux 63 68 70 25 550000 2
James Sheppard 65 55 66 19 850000 4
Benoit Pouliot 64 54 63 20 850000 4
DEFENSSEUR
Kim Johnsson 75 74 75 31 4050000 5
Sean Hill 65 76 73 37 450000 2
Brent Burns 62 75 72 22 775000 3
Martin Skoula 69 69 71 27 1800000 3
Shawn Belle 44 66 64 22 942000 3
Nick Schultz 55 73 70 24 3500000 7
GARDIEN
Josh Harding 64 66 70 23 950000 4
Niklas Backstrom 76 77 76 29 3100000 3